(单位:韩元)
科目 第25期
(2006年)
第24期
(2005年)
第23期
(2004年)

  I. 流动资产 612,377,100,293   636,357,370,735   518,440,839,943  
    (1) 速动资产 336,165,766,415   338,969,383,381   293,145,805,894  
    (2) 库存资产 276,211,333,878   297,387,987,354   225,295,034,049  
  II. 固定资产 1,786,912,671,739   1,741,798,956,356   1,726,779,939,523  
    (1)投资资产 413,522,446,076   330,727,989,493   299,828,028,804  
    (2)有形资产 1,357,213,084,163   1,392,383,817,033   1,405,634,978,271  
    (3)无形资产 16,177,141,500   18,687,149,830   21,316,932,448  
  资产总计 2,399,289,772,032   2,378,156,327,091   2,245,220,779,466  

(单位:韩元)
科目 第25期
(2006年)
第24期
(2005年)
第23期
(2004年)

  I. 流动负债 1,119,996,065,492   1,129,454,154,425   1,100,510,635,240  
  II. 固定负债 431,897,714,107   376,514,423,918   283,855,449,787  
  负债总计 1,551,893,779,599   1,505,968,578,343   1,551,893,779,599  

(单位:韩元)
科目 第25期
(2006年)
第24期
(2005年)
第23期
(2004年)

  I. 注册金 204,237,280,000   204,237,280,000   189,237,280,000  
    1. 普通股注册金 136,410,530,000   136,410,530,000   121,410,530,000  
    2. 优先股注册金 67,826,750,000   67,826,750,000   67,826,750,000  
  II. 资本盈利 449,404,844,080   449,404,844,080   447,830,647,376  
  III. 利益盈利 189,139,101,458   220,400,965,954   230,122,378,343  
  IV. 资本调整 4,614,766,895   (-)1,855,341,286   (-)6,335,611,280  
  资本总计 847,395,992,433   872,187,748,748   860,854,694,439  

(单位:韩元)
科目 第25期
(2006年)
第24期
(2005年)
第23期
(2004年)

  负债和资本总计 2,399,289,772,032   2,378,156,327,091   2,245,220,779,466  

ä 濵 ǸŴ  븮
stop play wait